加工定制 | 是 | 熱水和空氣接觸方式 | 其他 |
---|---|---|---|
通風方式 | 其他 |
型號/參數(shù) | 冷卻水量m3/h | 電機功率(KW) | 進塔水壓(Kpa) | 組合說明 | 外形尺寸 | 接管口徑 | ||||
低噪聲 | 超低噪聲 | 寬(W) | 長(L) | 高(H) | 進水 | 出水 | ||||
HBL-100 | 100 | 2.2 | 10 | 單臺 | 單臺 | 1500 | 3200 | 3500 | 100×2 | 125 |
HBL-125 | 125 | 3 | 10 | 單臺 | 單臺 | 1800 | 3500 | 3600 | 100×2 | 150 |
HBL-150 | 150 | 3 | 10 | 單臺 | 單臺 | 1800 | 3500 | 3600 | 100×2 | 150 |
HBL-175 | 175 | 4 | 10 | 單臺 | 單臺 | 2100 | 3700 | 3600 | 125×2 | 150 |
HBL-200 | 200 | 5.5 | 10 | 單臺 | 單臺 | 2450 | 3900 | 3700 | 125×2 | 200 |
HBL-225 | 225 | 5.5 | 10 | 單臺 | 125×2 | 3570 | 3500 | 3600 | 100×4 | 200 |
HBL-250 | 250 | 5.5 | 10 | 單臺 | 125×2 | 3570 | 3500 | 3600 | 100×4 | 200 |
HBL-300 | 300 | 3×2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 紹興上虞宏舜風機有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備09007436號-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:581382 管理登陸