品牌 | 宏舜 |
---|
消防排煙風(fēng)機(jī)廠家參數(shù)系列
風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) NO. | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)機(jī)風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) |
HTF-I-3.5 | 2900 r/min | 3500~6122 m3/h | 552~205 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.85 kW | 65 kg |
1450 r/min | 1750~3060 m3/h | 135~51 Pa | 0.37 k | 62 kg | ||
HTF-I-4 | 2900 r/min | 4600~6500 m3/h | 520~410 Pa | 1.5 kW | 1.8/1.3 kW | 76 kg |
1450 r/min | 2300~3250 m3/h | 130~102 Pa | 0.55kW | 69 kg | ||
HTF-I-4.5 | 2900 r/min | 5000~7900 m3/h | 670~510 Pa | 2.2 kW | 2.4/2 kW | 88 kg |
1450 r/min | 2500~3950 m3/h | 167~127 Pa | 0.75kW | 80 kg | ||
HTF-I-5 | 2900 r/min | 6817~9824 m3/h | 752~510 Pa | 3 kW | 3/2.4 kW | 110 kg |
1450 r/min | 3410~4912 m3/h | 188~127 Pa | 1.1 kW | 96 kg | ||
HTF-I-5.5 | 2900 r/min | 10900~15200m3/h | 621~398 Pa | 4 kW | 4/3.3 kW | 135 kg |
1450 r/min | 5450~7600 m3/h | 155~100 Pa | 1.5 kW | 115 kg | ||
HTF-I-6 | 2900 r/min | 13197~16090 m3/ | 760~510 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 164 kg |
1450 r/min | 6599~8045 m3/h | 190~127 Pa | 1.5 kW | 130 kg | ||
HTF-I-6.5 | 1450 r/min | 15300~21500 m3/h | 680~425 Pa | 5.5 kW | 5.5/4 kW | 180 kg |
960 r/min | 10130~14235 m3/h | 298~187 Pa | 2.2 kW | 165 kg | ||
HTF-I-7 | 1450 r/min | 18908~24380 m3/h | 728~610 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 208 kg |
960 r/min | 12518~16141 m3/h | 319~267 Pa | 3 kW | 189 kg | ||
HTF-I-8 | 1450 r/min | 26012~31421 m3/h | 723~600 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 230 kg |
960 r/min | 17222~20800 m3/h | 317~263 Pa | 3 kW | 211 kg | ||
HTF-I-9 | 1450 r/min | 27513~33510 m3/h | 840~562 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 284 kg |
960 r/min | 18216~22186 m3/h | 368~246 Pa | 4 kW | 230 kg | ||
HTF-I-10 | 1450 r/min | 35000~45679 m3/h | 770~630 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 310 kg |
960 r/min | 24019~30255 m3/h | 338~276 Pa | 5.5 kW | 265 kg | ||
HTF-I-11 | 1450 r/min | 48500~51552 m3/h | 690~580 Pa | 15 kW | 16/13 kW | 380 kg |
960 r/min | 36375~38664 m3/h | 387~326 Pa | 5.5 kW | 335 kg | ||
HTF-I-12 | 960 r/min | 55651~62763 m3/h | 740~624 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 480 kg |
720 r/min | 43311~47072 m3/h | 416~351 Pa | 11 kW | 430 kg | ||
HTF-I-13 | 960 r/min | 56031~74708 m3/h | 807~600 Pa | 18.5 kW | 17/8 kW | 520 kg |
720 r/min | 42023~56031 m3/h | 454~338 Pa | 11 kW | 470 kg | ||
HTF-I-14 | 960 r/min | 63312~85511 m3/h | 812~612 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 590 kg |
720 r/min | 47484~64133 m3/h | 458~344 Pa | 11 kW | 510 kg | ||
HTF-I-15 | 960 r/min | 76041~93800 m3/h | 819~623 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 650 kg |
720 r/min | 57031~70350 m3/h | 461~350 Pa | 11 kW | 585 kg | ||
HTF-I-16 | 960 r/min | 91210~120233 m3/h | 912~652 Pa | 30 kW | 30/15 kW | 740 kg |
720 r/min | 68408~90175 m3/h | 513~366 Pa | 15 kW | 720 kg |
HTF(GYF)消防排煙風(fēng)機(jī)廠家概述、特點(diǎn)
(1)HTF(GYF)系列消防高溫排煙軸流通風(fēng)機(jī),具有性能優(yōu)良,耐高溫性能良好,效率高,占地比離心風(fēng)機(jī)少,安裝方便等特點(diǎn)。
(2)HTF(GYF)系列消防高溫排煙軸流通風(fēng)機(jī)經(jīng)“國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心“檢測(cè)合格,其性能達(dá)到國(guó)內(nèi)優(yōu)先水平,經(jīng)全國(guó)三十多個(gè)省市的*門(mén)認(rèn)可。該風(fēng)機(jī)北京,天津,上海經(jīng),重慶,浙江,廣東,江蘇,山東,河南,河北,安徽,湖南,四川,遼寧,湖北,陜西,吉林,內(nèi)蒙古,山西,貴州,黑龍江,福建,江西,云南,深圳等全國(guó)各?。ㄊ校灾螀^(qū)。
(3)耐高溫性能優(yōu)良:風(fēng)機(jī)測(cè)試符合GBJ45-82消防規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求,風(fēng)機(jī)采用*設(shè)計(jì),耐高溫電機(jī)內(nèi)置,配置電機(jī)冷卻系統(tǒng),能在300氏攝度高溫條件下連續(xù)運(yùn)行100分鐘以上,100氏攝度溫度條件下連續(xù)20小時(shí)/次不損壞,廣泛應(yīng)用于高級(jí)民用建筑,烘箱,地下車(chē)庫(kù),隧道等場(chǎng)合;
效率高:本系列風(fēng)機(jī)采用*的CAD軟件經(jīng)多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)研制開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品,以實(shí)測(cè)表明風(fēng)機(jī)效率大于80%,部分大機(jī)號(hào)大于85%,并具有效率曲線平坦的特點(diǎn),有利于節(jié)能;
安裝方便,占地較離心風(fēng)機(jī)少:該風(fēng)機(jī)基本形式為軸流式風(fēng)機(jī)或混流式風(fēng)機(jī),可直接與風(fēng)管連接或墻壁安裝,安裝形式可采用垂直或水平式。很大程度上節(jié)省了占地面積。
適用范圍廣:可以根據(jù)高級(jí)民用建筑的不同要求,采用變速或多速驅(qū)動(dòng)形式,心達(dá)到一機(jī)兩用(即常用通排風(fēng)和消防時(shí)高溫排煙)的目的;葉型分為軸流式(HTF(GYF)-I,II)和混流式HTF(GYF)-IG,亦可制作屋頂式,消音式。
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 紹興上虞宏舜風(fēng)機(jī)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備09007436號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:581586 管理登陸